| SOLIS H26 HST | |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Μήκος | 2895mm |
| Συνολικό φάρδος με τα ελαστικά | 1050 – 1215mm |
| Μεταξόνιο | 1570mm |
| Ύψος | 2325mm |
| Ύψος στο τιμόνι | – |
| Συνολικό Βάρος | 1.235kg |
| Φορτίο τρέιλερ (με φρένο) | 1.120kg (3.000kg) |
| Ελαστικά | |
| Εμπρός | 6.0 – 12 |
| Πίσω | 8.3 – 20 |
| Δυναμοδότης (PTO) | |
| Τύπος | Ανεξάρτητος |
| Μέση τιμή των στροφών / λεπτό | 540 |
| Υδραυλικό Σύστημα | |
| Συνολική ροή λίτρα/λεπτό | 17 l/min |
| Κατηγορία του συστήματος κλίσης | Κατηγορία Ι |
| Ωφέλιμο φορτίο | 600 |
| Υδραυλικές αναμονές | 2 πίσω |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | Έμμεσης έγχυσης |
| Μοντέλο | Mitsubishi 3κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας MVS3L2 |
| Ισχύς κινητήρα | 26 HP |
| Ισχύς PTO | 19 HP |
| Κυβισμός | 1319 cc |
| Χωρητικότητα της δεξαμενής/λίτρα | 23 ± 3 lt |
| Σύστημα Μετάδοσης | |
| Τύπος | Υδροστατικός |
| Αριθμός ταχυτήτων | 2 εύρη |
| Ταχύτητα εργασίας χλμ/ωρα | 3.18 – 21.03 |
| Σύστημα Διεύθυνσης | |
| Τύπος | Υδραυλικό τιμόνι |
| Eλάχιστη ακτίνα στροφής | 2,3 m |
| Απομακρυσμένος έλεγχος | |
| Τύπος |
Διπλής ενεργείας |
| Αρ. ταχυσυνδέσμων | 2 |

| Αγροτικά Ελαστικά | Radial | Ελαστικά Χλοοτάπητα | Βιομηχανικά | ||
| Μπροστινά | 6.0-12 | 6.5/80-12 | 23×8.50-12 | 23×8.50-12 | |
| Πίσω | 8.30-20 | 280/70R18 | 33×15.5-16.5 | 33×15.5-16.5 | |
| A | Μήκος (mm) | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
| B1 | Συνολικό πλάτος μπροστά (mm) | 1050 | 1060 | 1220 | 1160 |
| B2 | Συνολικό πλάτος πίσω (mm) | 1215 | 1290 | 1430 | 1550 |
| C | Συνολικό ύψος (mm) | 2442 | 2350 | 2390 | 2315 |
| D | Μεταξόνιο (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| E1 | Πλάτος τροχών μπροστινού άξονα (mm) | 885 | 910 | 1000 | 945 |
| E2 | Πλάτος τροχών πίσω άξονα (mm) | 960 | 1000 | 1040 | 1050 |
| G1 | Απόσταση μπροστινού άξονα από το έδαφος (mm) | 240 | 215 | 60 | 230 |
| G2 | Απόσταση πίσω άξονα από το έδαφος (mm) | 275 | 280 | 315 | 255 |
|
3 κύλινδρος κινητήρας
Υψηλή ροπή χαμηλής έντασης θορύβου και κραδασμών |
|
|
Υδραυλικό τιμόνι
Εργονομικός σχεδιασμός και άνετος χειρισμός. |
|
|
Μπροστινός άξονας 4WD
Για καλύτερη πρόσφυση. Κατάλληλο σε λασπώδη εδάφη με καλύτερη γωνία διεύθυνσης για απότομη στροφή. |
|
|
Φωτιζόμενο ταμπλό
Ασφαλής νυχτερινός φωτισμός. |
|
|
Πλάτος τροχών
Κατάλληλο για ποικίλες καλλιέργιες. |
|
|
PTO πολλαπλών ταχυτήτων
Απόλυτο έλεγχο σε όλες τις γεωργικές εφαρμογές. |
|
|
Σύστημα εισαγωγής ξηρού αέρα με αισθητήρα.
Ένδειξη προειδοποίησης |
|
|
Άνετο άνοιγμα καπό
Γρήγορο και απλό. |
|
|
Δεξαμενή υπερχείλισης ψυγείου
Δεν χρειάζεται να γεμίσετε ψυκτικό ξανά και ξανά. |