



SOLIS S26 | |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Μήκος | 2760mm |
Συνολικό φάρδος με τα ελαστικά | 1055 – 1075mm |
Μεταξόνιο | 1560mm |
Ύψος | 1955mm |
Ύψος στο τιμόνι | – |
Συνολικό Βάρος | 1.070kg |
Φορτίο τρέιλερ (με φρένο) | 1.120kg (3.000kg) |
Ελαστικά | |
Εμπρός | 6 – 12 |
Πίσω | 8.3 – 20 |
Δυναμοδότης (PTO) | |
Τύπος | Ανεξάρτητος |
Μέση τιμή των στροφών / λεπτό | 540/1000 |
Υδραυλικό Σύστημα | |
Συνολική ροή λίτρα/λεπτό | 14 l/min |
Κατηγορία του συστήματος κλίσης | Κατηγορία Ι |
Ωφέλιμο φορτίο | 600 |
Υδραυλικές αναμονές | 2 πίσω |
Κινητήρας | |
Τύπος | Έμμεσης έγχυσης |
Μοντέλο | Mitsubishi 3κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας MVS3L2 |
Ισχύς κινητήρα | 26 HP |
Ισχύς PTO | 19 HP |
Κυβισμός | 1318 cc |
Χωρητικότητα της δεξαμενής/λίτρα | 29 ± 3 lt |
Σύστημα Μετάδοσης | |
Τύπος | Μηχανικός |
Αριθμός ταχυτήτων | F6 x 2R |
Ταχύτητα εργασίας χλμ/ωρα | 1,64 – 16,2 |
Σύστημα Διεύθυνσης | |
Τύπος | Υδραυλικό τιμόνι |
Eλάχιστη ακτίνα στροφής | 2,3 m |
Απομακρυσμένος έλεγχος | |
Τύπος |
Διπλής ενεργείας |
Αρ. ταχυσυνδέσμων | 2 |
Αγροτικά Ελαστικά | Radial | Ελαστικά Χλοοτάπητα | Βιομηχανικά | ||
Μπροστινά | 6.0-12 | 6.5/80-12 | 23×8.50-12 | 23×8.50-12 | |
Πίσω | 8.30-20 | 280/70R18 | 33×15.5-16.5 | 33×15.5-16.5 | |
A | Μήκος (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
B1 | Συνολικό πλάτος μπροστά (mm) | 1075 | 1110 | 1190 | 1190 |
B2 | Συνολικό πλάτος πίσω (mm) | 1055 | 1170 | 1420 | 1420 |
C | Συνολικό ύψος (mm) | 1955 | 1935 | 1940 | 1940 |
D | Μεταξόνιο (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
E1 | Πλάτος τροχών μπροστινού άξονα (mm) | 885 | 915 | 945 | 950 |
E2 | Πλάτος τροχών πίσω άξονα (mm) | 835 | 860 | 1100 | 1005 |
G1 | Απόσταση μπροστινού άξονα από το έδαφος (mm) | 245 | 235 | 225 | 235 |
G2 | Απόσταση πίσω άξονα από το έδαφος (mm) | 240 | 225 | 220 | 220 |
![]() |
3 κύλινδρος κινητήρας
Υψηλή ροπή χαμηλής έντασης θορύβου και κραδασμών |
![]() |
Υδραυλικό τιμόνι
Εργονομικός σχεδιασμός και άνετος χειρισμός. |
![]() |
Μπροστινός άξονας 4WD
Για καλύτερη πρόσφυση. Κατάλληλο σε λασπώδη εδάφη με καλύτερη γωνία διεύθυνσης για απότομη στροφή. |
![]() |
Φωτιζόμενο ταμπλό
Ασφαλής νυχτερινός φωτισμός. |
![]() |
Πλάτος τροχών
Κατάλληλο για ποικίλες καλλιέργιες. |
![]() |
PTO πολλαπλών ταχυτήτων
Απόλυτο έλεγχο σε όλες τις γεωργικές εφαρμογές. |
![]() |
Σύστημα εισαγωγής ξηρού αέρα με αισθητήρα.
Ένδειξη προειδοποίησης |
![]() |
Άνετο άνοιγμα καπό
Γρήγορο και απλό. |
![]() |
Δεξαμενή υπερχείλισης ψυγείου
Δεν χρειάζεται να γεμίσετε ψυκτικό ξανά και ξανά. |